CITROËN C4 Cactus PureTech 130 S S EAT6 ShineNavigation - Caméra Ar - Ja17 - Vitres Ar Surteintées - (Métal) Essence Boite automatique 5 Portes Immat. 27/04/2020 2020 4.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 27196 Km* 22 573€ TTCOccasionRéf. 255145
CITROËN C4 NOUVELLE PURETECH 130 S S EAT8 FEEL PACKNavigation - Caméra AR - Radars AV AR - AMDL (PM Spéciale)4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 24/09/2022) 6 % Remise :29 898€ TTC0kmRéf. 12228892 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 Aircross HYBRIDE 225 E-EAT8 SHINENavigation - Toit ouvrant - Caméra Ar - Ja18 - Hayon M.L - (Nacré)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 26/08/2020 2020 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 22056 Km* 39 373€ TTCOccasionRéf. 256427
CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation - Park Assist - Toit ouvrant - Ja18 - Full Led - ( Rouge Vulcano)4x2 Essence Boite automatique 5 Portes Immat. 23/06/2020 2020 7 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. 7616 Km* 32 548€ TTCOccasionRéf. 256650
CITROËN C5 Aircross HYBRIDE 225 E-EAT8 SHINENavigation - Toit ouvrant - Caméra Ar - Ja18 - Full Led - ( Nacrée)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 12/10/2020 2020 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 10531 Km* 39 373€ TTCOccasionRéf. 256676
CITROËN C5 Aircross Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 ShineNavigation - Caméra Ar - Pack Drive Assist + - Ja18 - (Métal)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 04/08/2020 2020 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 14234 Km* 38 323€ TTCOccasionRéf. 256919
CITROËN C5 Aircross Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 ShineNavigation - Caméra Ar - Pack Drive Assist + - Ja18 - (Métal)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 04/08/2020 2020 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 12688 Km* 38 323€ TTCOccasionRéf. 256921
CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine PackNavigation - Toit ouvrant - Caméra Ar - Ja19 - Full Led - (Métal )4x2 Essence Boite automatique 5 Portes Immat. 18/02/2021 2021 6.6 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. 14326 Km* 33 598€ TTCOccasionRéf. 256923
CITROËN C5 Aircross HYBRIDE 225 E-EAT8 SHINE PACKNavigation - Attelage - Toit ouvrant - Park Assist - (Métal)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 04/08/2020 2020 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 6693 Km* 40 423€ TTCOccasionRéf. 257208
CITROËN C5 Aircross PureTech 180 S S EAT8 Shine PackNavigation - Park Assist 360° - Toit Panorarmique - Ja19"4x2 Essence Boite automatique 5 Portes Immat. 27/05/2021 2021 6.8 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 3795 Km* 34 648€ TTCOccasionRéf. 257241
CITROËN C5 Aircross Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Shine PackNavigation - Sellerie Cuir - Sieges AV Chauffants - Projecteurs Full Led4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 18/12/2020 2020 1.6 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 33955 Km* 35 698€ TTCOccasionRéf. 257581
CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKToit Panoramique - Pack Park Assist - Hayon Mains Libres (PM)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 14 % Remise :42 498€ TTC0kmRéf. 12224017 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKPack Park Assist - Chargeur embarqué 7.4kW - JA 19 (PM)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 14 % Remise :41 448€ TTC0kmRéf. 12224020 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKPack Park Assist - Chargeur embarqué 7.4kW - JA 19 (PM Spéciale)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. (livrable le 15/09/2022) 14 % Remise :41 448€ TTC0kmRéf. 12224225 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKToit Panoramique - Pack Park Assist - Hayon Mains Libres (PM)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 14 % Remise :42 498€ TTC0kmRéf. 12227014 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKPack Park Assist - Chargeur embarqué 7.4kW - JA 19 (PM)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. (livrable le 26/09/2022) 14 % Remise :41 448€ TTC0kmRéf. 12228885 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 Aircross Business HYBRIDE RECHARGEABLE 225 S S E-EAT8 BUSINESSNavigation - Radars AV/AR - Mains libres - Ja18"4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes Immat. 30/04/2021 2021 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 12880 Km* 35 698€ TTCOccasionRéf. 256002
CITROËN C5 AIRCROSS NOUVEAU PURETECH 130 S S EAT8 SHINE PACKNavigation - Recharge smartphone (PM Spéciale)4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 06/10/2022) 5 % Remise :37 248€ TTC0kmRéf. 12227978 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 AIRCROSS NOUVEAU PURETECH 130 S S EAT8 SHINE PACKNavigation - Recharge smartphone - PM4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 20/09/2022) 5 % Remise :37 248€ TTC0kmRéf. 12228548 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 X Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Shine PackToit ouvrant - HiFi System 8 HP (PM) 4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 50 898€ TTC0kmRéf. 12224040 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 X Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Shine PackToit Ouvrant - Hifi système - Chargeur embarqué 7,4 kW4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE 7 % Remise :49 848€ TTC0kmRéf. 12224786 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 X Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 ShineGarnissage Cuir - Chargeur embarqué 7,4 kW - Barres de toit - Métal biton4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 7 % Remise :46 698€ TTC0kmRéf. 12224791 | Véhicule immatriculé
CITROËN C5 X Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Feel PackRégulateur de vitesse adaptatif - Chargeur embarqué 7,4 kW4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. 7 % Remise :42 498€ TTC0kmRéf. 12224804 | Véhicule immatriculé
CITROËN Grand C4 Spacetourer PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation (PM) Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.6 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 29/08/2022) 10 % Remise :34 098€ TTC0kmRéf. 12201115 | Véhicule immatriculé
CITROËN Grand C4 Spacetourer PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra de recul (PM) Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 07/09/2022) 10 % Remise :34 098€ TTC0kmRéf. 12209090 | Véhicule immatriculé
CITROËN Grand C4 Spacetourer PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra (PM) Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :34 098€ TTC0kmRéf. 12216130 | Véhicule immatriculé
Cupra Formentor 1.5 TSI 150 ch DSG7 VNavigation - Pack Drive Assist XL - JA 18" - PM4x2 Essence Automate sequentiel 5 Portes 2022 6.6 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. 6 % Remise :37 248€ TTC0kmRéf. 12224119 | Véhicule immatriculé
Cupra Formentor 1.5 TSI 150 ch DSG7 VNavigation - Pack Drive Assist XL - JA 19" - Blanc Candy4x2 Essence Automate sequentiel 5 Portes 2022 6.6 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. 6 % Remise :37 248€ TTC0kmRéf. 12226194 | Véhicule immatriculé
Cupra Formentor 1.5 TSI 150 ch DSG7 VNavigation - Pack Drive Assist XL - JA 19" - PM4x2 Essence Automate sequentiel 5 Portes 2022 6.6 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. 5 % Remise :38 298€ TTC0kmRéf. 12226207 | Véhicule immatriculé
DS DS3 Cabriolet PureTech 110 BVA Performance LineNavigation - Caméra Ar - Mirror Screen - Pack Auto - Ja17 - (Nacré) Essence Boite automatique 2 Portes Immat. 28/03/2019 2019 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 21465 Km* 22 048€ TTCOccasionRéf. 253184